月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
主菜 | 豚の生姜焼き | ごぼうハンバーグ | 魚の塩焼き
赤飯 |
鰆の煮付け | 豚の旨ダレ | |
副菜 | 炒り卵 | ツナとキャベツのサラダ | ポテトサラダ | 青菜のお浸し | 胡瓜酢味噌 | |
副菜 | ミニソーメン | 冷奴 | 山菜そば | ミニ冷麺 | ミニ麺 | |
汁物 | ミニうどん | |||||
香の物 | 漬物 | 漬物 | 漬物 | 漬物 | 漬物 | |
フルーツ | デザート | デザート | デザート | デザート | デザート | |
カロリー | 620 | 633 | 614 | 608 | 632 |
献立予定表(7/29~8/3)
2019年08月01日 | デイからのお知らせ